Toplinks zu diesem Thema:
Republik, Antigua, Argentinien, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Bhutan, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa rica, Deutschland, Dominikanische, Dominikanische republik, Emirate, Finden, Frankreich, Gambia, Grenada, Grenadinen, Griechenland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien
Der Artikel Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte gehört zur Kategorie: Liste (Geographie), Staat
![]() |
|
Weltkarte mit Bevölkerungsdichten Bildherkunft |
Diese Seite enthält eine Liste aller unabhängigen Staaten der Welt, geordnet nach ihrer Bevölkerungsdichte.
Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner/km² angegeben. In der Berechnung sind die abhängigen Territorien nicht einbegriffen, insbesondere fehlen bei der Fläche der Erde Grönland und die Antarktis. Zählt man diese fast unbesiedelten Gebiete mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte mit Grönland auf 47,1 mit der Antarktis auf etwa 43 Einwohner je km².
Eine vergleichbare Liste einschließlich der abhängigen Gebiete (allerdings ohne Rangstellen) ist in der englischen Version zu finden.
Die Berechnung erfolgt mit den Bevölkerungszahlen aus dem CIA World Factbook 2005, so dass die Werte vergleichbar sind. Die exakten Zahlen bei den meisten Staaten ergeben sich durch die Hochrechnung auf den gleichen Zeitpunkt. Diese wurden auch für diese Liste verwendet. Für viele Staaten existieren jedoch abweichende Zahlen, bei größeren Differenzen wären die Bevölkerungsdichten entsprechend anders.
Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt immer nur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während im Niltal und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
Staaten mit gleicher Bevölkerungsdichte erhalten dieselbe Plazierung, werden für die anschließenden Platzierungen aber mitgezählt.
| Nr. | Landesname | Fläche in km² | Einwohner | E./km² |
| 1 | Monaco | 1,95 | 32.409 | 16.620 |
| 2 | Singapur | 683 | 4.425.720 | 6.480 |
| 3 | Vatikanstadt | 0,44 | 932 | 2.118 |
| 4 | Malta | 316 | 398.534 | 1.261 |
| 5 | Malediven | 298 | 349.106 | 1.171 |
| 6 | Bangladesch | 147.570 | 144.319.628 | 978 |
| 7 | Bahrain | 711 | 688.345 | 968 |
| 8 | Barbados | 430 | 278.870 | 649 |
| 9 | Taiwan | 35.980 | 22.894.384 | 636 |
| 10 | Nauru | 21 | 13.048 | 621 |
| 11 | Mauritius | 2.040 | 1.230.602 | 603 |
| 12 | Südkorea | 99.313 | 48.640.671 | 490 |
| 13 | San Marino | 61 | 28.880 | 473 |
| 14 | Tuvalu | 26 | 11.636 | 448 |
| 15 | Niederlande | 41.526 | 16.407.491 | 395 |
| 16 | Libanon | 10.452 | 3.826.018 | 366 |
| 17 | Komoren | 1.862 | 671.247 | 309 |
| 18 | Japan | 377.837 | 127.417.244 | 337 |
| 19 | Indien | 3.287.263 | 1.080.264.388 | 329 |
| 20 | Marshallinseln | 181 | 59.071 | 326 |
| 21 | Ruanda | 26.338 | 8.440.820 | 320 |
| 22 | El Salvador | 21.041 | 6.704.932 | 319 |
| 23 | Belgien | 32.545 | 10.364.388 | 318 |
| 24 | Sri Lanka | 65.610 | 20.064.776 | 306 |
| 25 | St. Vincent und die Grenadinen | 389 | 117.534 | 302 |
| 26 | Israel | 20.991 | 6.276.883 | 299 |
| 27 | Philippinen | 300.000 | 87.857.473 | 293 |
| 28 | Haiti | 27.750 | 8.121.622 | 293 |
| 29 | Burundi | 27.834 | 7.795.426 | 280 |
| 30 | St. Lucia | 616 | 166.312 | 270 |
| 31 | Grenada | 345 | 89.502 | 259 |
| 32 | Vietnam | 331.114 | 83.535.576 | 252 |
| 33 | Jamaika | 10.991 | 2.735.520 | 249 |
| 34 | Vereinigtes Königreich | 242.910 | 60.441.457 | 249 |
| 35 | Deutschland | 357.023 | 82.431.390 | 231 |
| 36 | Liechtenstein | 160 | 33.717 | 211 |
| 37 | Trinidad und Tobago | 5.128 | 1.075.066 | 210 |
| 38 | Pakistan | 796.095 | 162.419.946 | 204 |
| 39 | Italien | 301.336 | 58.103.033 | 193 |
| 40 | Nepal | 147.181 | 27.676.547 | 188 |
| 41 | Dominikanische Republik | 48.422 | 9.049.595 | 187 |
| 42 | Nordkorea | 122.762 | 22.912.177 | 187 |
| 43 | São Tomé und Príncipe | 1.001 | 187.410 | 187 |
| 44 | Schweiz | 41.285 | 7.489.370 | 181 |
| 45 | Luxemburg | 2.586 | 468.571 | 181 |
| 46 | Seychellen | 454 | 81.188 | 179 |
| 47 | Antigua und Barbuda | 442 | 68.722 | 155 |
| 48 | Mikronesien | 700 | 108.105 | 154 |
| 49 | Andorra | 468 | 70.549 | 151 |
| 50 | Tonga | 748 | 112.442 | 150 |
| 51 | St. Kitts und Nevis | 269 | 38.958 | 145 |
| 52 | Gambia | 11.295 | 1.595.086 | 141 |
| 53 | Nigeria | 923.768 | 128.765.768 | 139 |
| 54 | Volksrepublik China | 9.571.302 | 1.306.313.812 | 136 |
| 55 | Guatemala | 108.889 | 14.655.189 | 135 |
| 56 | Moldawien | 33.843 | 4.455.421 | 132 |
| 57 | Kuwait | 17.818 | 2.335.648 | 131 |
| 58 | Tschechien | 78.866 | 10.241.138 | 130 |
| 59 | Thailand | 513.115 | 65.444.371 | 128 |
| 60 | Kiribati | 811 | 103.092 | 127 |
| 61 | Dänemark | 43.096 | 5.432.335 | 126 |
| 62 | Indonesien | 1.912.988 | 241.973.879 | 126 |
| 63 | Polen | 312.685 | 38.635.144 | 124 |
| 64 | Albanien | 28.748 | 3.563.112 | 124 |
| 65 | Portugal | 92.345 | 10.566.212 | 114 |
| 66 | Uganda | 241.548 | 27.269.482 | 113 |
| 67 | Frankreich | 543.965 | 60.656.178 | 112 |
| 68 | Slowakei | 49.034 | 5.431.363 | 111 |
| 69 | Ungarn | 93.030 | 10.006.835 | 108 |
| 70 | Malawi | 118.484 | 12.707.464 | 107 |
| 71 | Serbien und Montenegro | 102.173 | 10.829.175 | 106 |
| 72 | Kap Verde | 4.036 | 418.224 | 104 |
| 73 | Kuba | 110.860 | 11.346.670 | 102 |
| 74 | Armenien | 29.800 | 2.982.904 | 100 |
| 75 | Togo | 56.785 | 5.681.519 | 100 |
| 76 | Syrien | 185.180 | 18.448.752 | 100 |
| 77 | Slowenien | 20.273 | 2.011.070 | 99 |
| 78 | Österreich | 83.871 | 8.184.691 | 98 |
| 79 | Rumänien | 238.391 | 22.329.977 | 94 |
| 80 | Dominica | 751 | 69.029 | 92 |
| 81 | Aserbaidschan | 86.600 | 7.911.974 | 91 |
| 82 | Türkei | 780.580 | 69.660.559 | 89 |
| 83 | Ghana | 239.460 | 21.029.853 | 88 |
| 84 | Zypern | 9.251 | 780.133 | 84 |
| 85 | Sierra Leone | 71.740 | 6.017.643 | 84 |
| 86 | Mazedonien | 25.333 | 2.045.262 | 81 |
| 87 | Griechenland | 131.957 | 10.668.354 | 81 |
| 88 | Spanien | 504.782 | 40.341.462 | 80 |
| 89 | Kroatien | 56.542 | 4.495.904 | 80 |
| 90 | Bosnien und Herzegowina | 51.129 | 4.025.476 | 79 |
| 91 | Costa Rica | 51.100 | 4.016.173 | 79 |
| 92 | Ukraine | 603.700 | 47.425.336 | 79 |
| 93 | Ägypten | 1.001.450 | 77.505.756 | 77 |
| 94 | Kambodscha | 181.040 | 13.607.069 | 75 |
| 95 | Katar | 11.437 | 863.051 | 75 |
| 96 | Marokko | 446.550 | 32.725.847 | 73 |
| 97 | Malaysia | 329.750 | 23.953.136 | 73 |
| 98 | Osttimor | 15.007 | 1.040.880 | 69 |
| 99 | Swasiland | 17.363 | 1.173.900 | 68 |
| 100 | Bulgarien | 110.910 | 7.450.349 | 67 |
| 101 | Georgien | 69.700 | 4.677.401 | 67 |
| 102 | Benin | 112.620 | 7.460.025 | 66 |
| 103 | Äthiopien | 1.127.127 | 73.053.286 | 65 |
| 104 | Brunei | 5.770 | 372.361 | 65 |
| 105 | Myanmar | 678.500 | 42.909.464 | 63 |
| 106 | Jordanien | 92.300 | 5.759.732 | 62 |
| 107 | Honduras | 112.090 | 6.975.204 | 62 |
| 108 | Tunesien | 163.610 | 10.074.951 | 62 |
| 109 | Lesotho | 30.355 | 1.867.035 | 62 |
| 110 | Samoa | 2.944 | 177.287 | 60,2 |
| 111 | Usbekistan | 447.400 | 26.851.195 | 60 |
| 112 | Irak | 437.072 | 26.074.906 | 59,7 |
| 113 | Kenia | 582.650 | 33.829.590 | 58,1 |
| 114 | Irland | 70.280 | 4.015.676 | 57,1 |
| 115 | Senegal | 196.190 | 11.126.832 | 56,7 |
| 116 | Litauen | 65.200 | 3.596.617 | 55,2 |
| 117 | Mexiko | 1.972.550 | 106.202.903 | 53,8 |
| 118 | Elfenbeinküste | 322.460 | 17.298.040 | 53,6 |
| 119 | Burkina Faso | 274.200 | 13.925.313 | 50,8 |
| 120 | Tadschikistan | 143.100 | 7.163.506 | 50,1 |
| 121 | Weißrussland | 207.600 | 10.300.483 | 49,6 |
| 122 | Fidschi | 18.270 | 893.354 | 48,9 |
| 123 | Bhutan | 47.000 | 2.232.291 | 47,5 |
| 124 | Ecuador | 283.560 | 13.363.593 | 47,1 |
| 125 | Afghanistan | 647.500 | 29.928.987 | 46,2 |
| 126 | Palau | 458 | 20.303 | 44,3 |
| 127 | Nicaragua | 129.494 | 5.465.100 | 42,2 |
| 128 | Iran | 1.648.000 | 68.017.860 | 41,3 |
| 129 | Tansania | 945.087 | 36.766.356 | 38,9 |
| 130 | Jemen | 527.970 | 20.727.063 | 39,3 |
| 131 | Guinea-Bissau | 36.120 | 1.416.027 | 39,2 |
| 132 | Panama | 78.200 | 3.039.150 | 38,9 |
| 133 | Guinea | 245.857 | 9.467.866 | 38,5 |
| 134 | Kolumbien | 1.138.910 | 42.954.275 | 37,7 |
| 135 | Eritrea | 121.320 | 4.561.599 | 37,6 |
| 136 | Südafrika | 1.219.912 | 44.344.136 | 36,4 |
| 137 | Lettland | 64.589 | 2.290.237 | 35,5 |
| 138 | Kamerun | 475.440 | 16.380.005 | 34,5 |
| 139 | Simbabwe | 390.580 | 12.746.990 | 32,6 |
| 140 | Liberia | 111.370 | 3.482.211 | 31,3 |
| 141 | Vereinigte Arabische Emirate | 82.880 | 2.563.212 | 30,9 |
| 142 | Vereinigte Staaten | 9.631.418 | 295.734.134 | 30,7 |
| 142 | Madagaskar | 587.040 | 18.040.341 | 30,7 |
| 144 | Estland | 45.226 | 1.332.893 | 29,5 |
| 145 | Venezuela | 912.050 | 25.375.281 | 27,8 |
| 146 | Laos | 236.800 | 6.217.141 | 26,3 |
| 146 | Kirgisistan | 198.500 | 5.146.281 | 25,9 |
| 148 | Demokratische Republik Kongo | 2.345.410 | 60.085.804 | 25,6 |
| 149 | Mosambik | 801.590 | 19.406.703 | 24,2 |
| 150 | Brasilien | 8.511.965 | 186.112.794 | 21,9 |
| 151 | Peru | 1.285.220 | 27.925.628 | 21,7 |
| 152 | Bahamas | 13.940 | 301.790 | 21,6 |
| 153 | Chile | 756.950 | 15.980.912 | 21,1 |
| 154 | Dschibuti | 23.000 | 476.703 | 20,7 |
| 155 | Schweden | 449.964 | 9.001.774 | 20,0 |
| 156 | Uruguay | 176.220 | 3.415.920 | 19,3 |
| 157 | Äquatorialguinea | 28.051 | 535.881 | 19,1 |
| 158 | Salomonen | 28.450 | 538.032 | 18,9 |
| 159 | Vanuatu | 12.200 | 205.754 | 16,8 |
| 160 | Sudan | 2.505.810 | 40.187.486 | 16,0 |
| 161 | Paraguay | 406.750 | 6.347.884 | 15,6 |
| 162 | Finnland | 338.145 | 5.223.442 | 15,4 |
| 163 | Neuseeland | 268.680 | 4.035.461 | 15,0 |
| 164 | Sambia | 752.614 | 11.261.795 | 14,9 |
| 165 | Argentinien | 2.766.890 | 39.537.943 | 14,2 |
| 166 | Norwegen | 324.220 | 4.593.041 | 14,1 |
| 166 | Oman | 212.460 | 3.001.583 | 14,1 |
| 168 | Algerien | 2.381.740 | 32.531.853 | 13,6 |
| 169 | Saudi-Arabien | 1.960.582 | 26.417.599 | 13,4 |
| 169 | Somalia | 637.657 | 8.591.629 | 13,4 |
| 171 | Belize | 22.966 | 279.457 | 12,1 |
| 172 | Papua-Neuguinea | 462.840 | 5.545.286 | 11,9 |
| 173 | Turkmenistan | 488.100 | 4.952.081 | 10,1 |
| 174 | Mali | 1.240.000 | 12.291.529 | 9,9 |
| 175 | Niger | 1.267.000 | 11.665.937 | 9,2 |
| 176 | Angola | 1.246.700 | 11.190.716 | 8,9 |
| 177 | Republik Kongo | 342.000 | 3.039.126 | 8,8 |
| 178 | Russland | 17.075.200 | 143.420.309 | 8,4 |
| 179 | Bolivien | 1.098.580 | 8.857.870 | 8,0 |
| 180 | Tschad | 1.284.000 | 9.826.419 | 7,6 |
| 181 | Zentralafrikanische Republik | 622.984 | 3.799.897 | 6,1 |
| 182 | Kasachstan | 2.717.300 | 15.185.844 | 5,6 |
| 183 | Gabun | 267.667 | 1.389.201 | 5,1 |
| 184 | Guyana | 214.970 | 765.283 | 3,6 |
| 185 | Kanada | 9.984.670 | 32.805.041 | 3,3 |
| 186 | Libyen | 1.759.540 | 5.765.563 | 3,2 |
| 187 | Mauretanien | 1.030.700 | 3.086.859 | 3,0 |
| 188 | Island | 103.000 | 296.737 | 2,9 |
| 189 | Surinam | 163.270 | 438.144 | 2,7 |
| 189 | Botswana | 600.370 | 1.640.115 | 2,7 |
| 191 | Australien | 7.686.850 | 20.090.437 | 2,6 |
| 192 | Namibia | 825.418 | 2.030.692 | 2,4 |
| 193 | Mongolei | 1.564.116 | 2.791.272 | 1,7 |
| Erde (nur Landflächen ohne Grönland und Antarktis) | 133.200.000 | 6.379.157.361 | 47,9 |
Siehe auch: Liste der Staatsformen souveräner Staaten, Liste der offiziellen Staatennamen, Liste unabhängiger Staaten, Liste unabhängiger Staaten nach Fläche, Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
Diskussion der Autoren über den Artikel: Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte
Vorschlag: Bei gleichen Nummerierungen die fehlenden Ziffern überspringen.
z. B. 1. ... 2. ... 2. ... 4. ... So erscheint es, als gäbe es nur 141 Staaten. EBB 23:38, 22. Okt 2003 (CEST)
Vereinheitlichung und Mehrdeutikeiten auflösen
Diese drei Artikel hier: Liste unabhängiger Staaten nach Fläche, Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte und Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl schlagen nicht nur in die gleiche kerbe, oder sagen teilweise das gleiche aus, sie wiedersprechen sich auch. Zum Beispiel wird die USA in Liste unabhängiger Staaten nach Fläche als 9.169.680 km² gross bezeichnet. In Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte hingegen werden die USA als 9.629.091 km² gross bezeichnet. Und um mit den USA fortzufahren, in eben diesem Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte wird die Bevölkerungszahl der USA als 278.058.881 angegeben. In Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl hingegen sind es entweder auch 278.058.881 oder mit "Kolonien" 282.417.661. In USA sind es aber sogar 293.027.571 (Stand Juli 2004). Die USA sind hier nur ein Beispiel. Der Benutzer der sich hier durch die verschiedenen Links hangelt wir diese Differenzen schnell bemerken. Ich vermisse hier ein wenig die Homogenität. Wäre es nicht möglich diese drei Listen zu vereinen, und dem Benutzer einfach verschiedene Sortierungen, also nach Fläche, Bevölkerung oder Bevölkerungsdichte zu geben? So das er mit einem Klick auf die Oberste spalte die ganze liste so Sortieren kann wie er das wünscht. Dies würde gleich mehrere Vorteile bringen: mehr Homogenität und das ganze wäre dann natürlich auch leichter zu pflegen - so wie es jetzt ist entsteht fast 3 mal mehr Aufwand. Den Leuten die diese Listen in langer Arbeit erstellt haben möcht ich natürlich auch nicht ins Handwerk pfuschen, daher ändere ich auch (noch) nirgends etwas und wäre an euren Meinungen zu so einer Änderung interessiert.
--Snifffurt 15:03, 13. Dez 2004 (CET)
Erde
Ich glaube, die Bevölkerungsdichte der Erde ist nicht korrekt angegeben. Außerdem ist nicht angegeben, ob es sich bei der Fläche um die Gesammtfläche der Erde oder nur um die Landfläche handelt. Jarlhelm 19:18, 31. Dez 2004 (CET)
- Die Angabe stand oben in der Einleitung; ich habe sie unten in der Tabelle nachgetragen. Die Gesamtoberfläche der Erde mit Land- und Wasserflächen ist 510,06 Mio. km². --Neitram 12:32, 2. Feb 2005 (CET)
Sealand, Bundesländer
Sollte Sealand mit einer Dichte von 1637/km² nicht auch angegeben werden? auch wenn es von den meisten nicht als Staat anerkannt wird, es könnte einer sein und daher könnte man die Zahl auch ruhig eintragen... nur so, als Gedankenanstoß... Tobi
- halte ich für keine sinnvolle idee, weil es nun einmal kein staat ist. dazu fehlt zumindest das staatsgebiet (siehe Staat), das nach herrschender meinung nicht ausschließlich aus künstlich geschaffenem terrain bestehen kann. ich glaube sowieso, dass wir auf wikipedia nicht so sehr diese kuriosen kleinigkeiten hochjubeln sollten. diese phantasiegebilde (sealand, seborga u.a.) werden schon auffällig oft als "nette, zusätzliche kleinigkeit" da aufgeführt, wo eigentlich nur staaten im wirklichen sinne hingehören. dazu widerspricht man durch die ernsthafte behandlung ja fast schon dem neutralen standtpunkt, indem man ihnen berechtigte existenz unterstellt.
- andere frage: wäre es vielleicht sinnvoll, die deutschen bundesländer als vergleichswerte und zusatzinformation noch irgendwie hier hereinzubringen? immerhin gibts da ja auch große unterschiede, die einige aussagekraft besitzen. (zb die geringe dichte von mecklenburg-vorpommern als strukturelles problem etc). oder gibts sowas schon irgendwo? Pikku 20:46, 29. Mai 2005 (CEST)
